Web会議システムLiveOnの会議中に利用する各種ツールをご案内します。資料共有機能やホワイトボード機能など、基本機能は標準で搭載しています。LiveOnは、普段の実会議と変わらない環境を提供します。
※一部はASP版ではオプションにて提供。
●:標準機能 ○:オプション機能 -:非対応
会議ツール
ASP版 | イントラパック版 | |||
---|---|---|---|---|
機能名称 | Windows | iOS/Android | Windows | iOS/Android |
資料共有機能 | ● | ● | ● | ● |
ホワイトボード機能 | ● | - | ● | - |
アプリケーション共有 デスクトップ共有 |
○ | ○※1 | ● | ●※1 |
メディア再生機能 | ● | ●※2 | ● | ●※2 |
録音・録画機能 | ● | - | ● | - |
招待機能 | ● | ●※3 | ● | ●※3 |
マジックビュー機能 | ● | ●※2 | ● | ●※2 |
ファイル送信機能 | ● | - | ● | - |
テキストボックス(チャット) | ● | ● | ● | ● |
メッセージ送信 | ● | ● | ● | ● |
アンケート機能 | ● | ● | ● | ● |
グルーピング機能 | ● | - | ● | - |
ネットワークカメラ対応 | ● | - | ● | - |
ハード型テレビ会議接続対応 | ● | - | ● | - |
プレゼンス機能 | ●※4 | ●※4 ※5 | ●※4 | ●※4 ※5 |
多人数モード(セミナーモード) | ○ | ○ | ● | ● |
フルHD画質対応 | ○ | ○ | ● | ● |
コール機能 | ○ | ○※6 | ○ | ○※6 |
※1 | 閲覧、共有のみ |
※2 | 閲覧のみ |
※3 | 入室のみ |
※4 | ご希望のお客様にのみご提供する無償オプション機能です。 |
※5 | 専用アプリのインストールが必要です。 |
※6 | カスタマーとして入室のみ |
| 機能一覧TOPに戻る |
Web会議システム「LiveOn」の機能一覧、各種ツールについてのページです。Web会議・テレビ会議システムならLiveOn(ライブオン)。クラウドアワードなど多数の賞を受賞。高音質・高画質でストレスのないWeb会議を実現。今ならWeb会議を無料トライアル実施中!お気軽にお問い合わせください。