LiveOn ASP版の動作環境
動作環境テスト
お使いのパソコンのLiveOnの動作環境をチェックできます。
※本サービスをご利用になるにはInternet Explorer6.0以上が必要です。
この動作環境テストは、LiveOnの使用可能・不可能を決めるものではありません。目安としてご利用ください。
Windows Vistaをお使いの方へ:
Windows VistaでInternet Explorerをお使いの場合は、Internet Explorerを「管理者として実行」メニューから起動して下さい。
「管理者として実行」メニューは、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Internet Explorer」を選択後、右クリックしてポップアップメニューから選択して下さい。
クライアント(PC)動作環境
| |||||||||||||||||||||||||||
帯域表
映像コーデックについて
お客様のネットワークやPCなどのご利用環境に合わせ、映像の圧縮方式を「H.264」/「Motion Jpeg」から選択することが可能です。
■H.264(推奨)
「Motion Jpeg」より圧縮効率が高く、送信する映像データ量が少なく済みますが、映像処理時に、使用しているパソコンや他入室者のパソコンへの負荷が大きくなります。
■Motion Jpeg
「H.264」より圧縮効率が低く、送信する映像データ量は多くなりますが、映像処理時に、使用しているパソコンや他入室者のパソコンへの負荷は「H.264」より小さくなります。
| カメラ解像度: 80×60 | カメラ解像度: 160×120 | カメラ解像度: 320×240 | カメラ解像度: 640×480 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 上り | 上り | 上り | 上り | ||
| 35Kbps | 52Kbps | 123Kbps | 263Kbps | ||
| 下り | 下り | 下り | 下り | ||
| 参加者数 | 1対1 | 35Kbps | 52Kbps | 123Kbps | 263Kbps |
| 1対4 | 141Kbps | 206Kbps | 492Kbps | 1.05Mbps | |
| 1対9 | 317Kbps | 464Kbps | 1.11Mbps | 2.37Mbps | |
| 1対14 | 494Kbps | 721Kbps | 1.72Mbps | 3.68Mbps | |
| 1対19 | 670Kbps | 979Kbps | 2.34Mbps | 4.99Mbps | |
| カメラ解像度: 80×60 | カメラ解像度: 160×120 | カメラ解像度: 320×240 | カメラ解像度: 640×480 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 上り | 上り | 上り | 上り | ||
| 40Kbps | 57Kbps | 128Kbps | 268Kbps | ||
| 下り | 下り | 下り | 下り | ||
| 参加者数 | 1対1 | 40Kbps | 57Kbps | 128Kbps | 268Kbps |
| 1対4 | 161Kbps | 226Kbps | 512Kbps | 1.07Mbps | |
| 1対9 | 362Kbps | 509Kbps | 1.15Mbps | 2.41Mbps | |
| 1対14 | 564Kbps | 791Kbps | 1.79Mbps | 3.75Mbps | |
| 1対19 | 765Kbps | 1.07Mbps | 2.43Mbps | 5.09Mbps | |
| カメラ解像度: 80×60 | カメラ解像度: 160×120 | カメラ解像度: 320×240 | カメラ解像度: 640×480 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 上り | 上り | 上り | 上り | ||
| 49Kbps | 66Kbps | 137Kbps | 277Kbps | ||
| 下り | 下り | 下り | 下り | ||
| 参加者数 | 1対1 | 49Kbps | 66Kbps | 137Kbps | 277Kbps |
| 1対4 | 197Kbps | 262Kbps | 548Kbps | 1.11Mbps | |
| 1対9 | 443Kbps | 590Kbps | 1.23Mbps | 2.49Mbps | |
| 1対14 | 690Kbps | 917Kbps | 1.92Mbps | 3.88Mbps | |
| 1対19 | 936Kbps | 1.24Mbps | 2.60Mbps | 5.25Mbps | |
| カメラ解像度: 80×60 | カメラ解像度: 160×120 | カメラ解像度: 320×240 | カメラ解像度: 640×480 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 上り | 上り | 上り | 上り | ||
| 60Kbps | 77Kbps | 148Kbps | 288Kbps | ||
| 下り | 下り | 下り | 下り | ||
| 参加者数 | 1対1 | 60Kbps | 77Kbps | 148Kbps | 288Kbps |
| 1対4 | 241Kbps | 306Kbps | 592Kbps | 1.15Mbps | |
| 1対9 | 542Kbps | 689Kbps | 1.33Mbps | 2.59Mbps | |
| 1対14 | 844Kbps | 1.07Mbps | 2.07Mbps | 4.02Mbps | |
| 1対19 | 1.14Mbps | 1.45Mbps | 2.81Mbps | 5.47Mbps | |
| カメラ解像度: 80×60 | カメラ解像度: 160×120 | カメラ解像度: 320×240 | カメラ解像度: 640×480 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 上り | 上り | 上り | 上り | ||
| 76Kbps | 93Kbps | 164Kbps | 304Kbps | ||
| 下り | 下り | 下り | 下り | ||
| 参加者数 | 1対1 | 76Kbps | 93Kbps | 164Kbps | 304Kbps |
| 1対4 | 305Kbps | 370Kbps | 656Kbps | 1.22Mbps | |
| 1対9 | 686Kbps | 833Kbps | 1.48Mbps | 2.73Mbps | |
| 1対14 | 1.07Mbps | 1.30Mbps | 2.30Mbps | 4.25Mbps | |
| 1対19 | 1.50Mbps | 1.76Mbps | 3.12Mbps | 5.77Mbps | |
| カメラ解像度: 80×60 | カメラ解像度: 160×120 | カメラ解像度: 320×240 | カメラ解像度: 640×480 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 上り | 上り | 上り | 上り | ||
| 69Kbps | 139Kbps | 379Kbps | 919Kbps | ||
| 下り | 下り | 下り | 下り | ||
| 参加者数 | 1対1 | 69Kbps | 139Kbps | 379Kbps | 919Kbps |
| 1対4 | 276Kbps | 556Kbps | 1.51Mbps | 3.67Mbps | |
| 1対9 | 621Kbps | 1.25Mbps | 3.41Mbps | 8.27Mbps | |
| 1対14 | 966Kbps | 1.94Mbps | 5.30Mbps | 12.8Mbps | |
| 1対19 | 1.31Mbps | 2.64Mbps | 7.20Mbps | 17.4Mbps | |
| カメラ解像度: 80×60 | カメラ解像度: 160×120 | カメラ解像度: 320×240 | カメラ解像度: 640×480 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 上り | 上り | 上り | 上り | ||
| 74Kbps | 144Kbps | 384Kbps | 924Kbps | ||
| 下り | 下り | 下り | 下り | ||
| 参加者数 | 1対1 | 74Kbps | 144Kbps | 384Kbps | 924Kbps |
| 1対4 | 296Kbps | 576Kbps | 1.53Mbps | 3.69Mbps | |
| 1対9 | 666Kbps | 1.29Mbps | 3.45Mbps | 8.31Mbps | |
| 1対14 | 1.03Mbps | 2.01Mbps | 5.37Mbps | 12.9Mbps | |
| 1対19 | 1.40Mbps | 2.73Mbps | 7.29Mbps | 17.5Mbps | |
| カメラ解像度: 80×60 | カメラ解像度: 160×120 | カメラ解像度: 320×240 | カメラ解像度: 640×480 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 上り | 上り | 上り | 上り | ||
| 83Kbps | 153Kbps | 393Kbps | 933Kbps | ||
| 下り | 下り | 下り | 下り | ||
| 参加者数 | 1対1 | 83Kbps | 153Kbps | 393Kbps | 933Kbps |
| 1対4 | 332Kbps | 612Kbps | 1.57Mbps | 3.73Mbps | |
| 1対9 | 747Kbps | 1.37Mbps | 3.53Mbps | 8.39Mbps | |
| 1対14 | 1.16Mbps | 2.14Mbps | 5.50Mbps | 5.50Mbps | |
| 1対19 | 1.57Mbps | 2.90Mbps | 7.46Mbps | 17.7Mbps | |
| カメラ解像度: 80×60 | カメラ解像度: 160×120 | カメラ解像度: 320×240 | カメラ解像度: 640×480 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 上り | 上り | 上り | 上り | ||
| 94Kbps | 164Kbps | 404Kbps | 944Kbps | ||
| 下り | 下り | 下り | 下り | ||
| 参加者数 | 1対1 | 94Kbps | 164Kbps | 404Kbps | 944Kbps |
| 1対4 | 376Kbps | 656Kbps | 1.61Mbps | 3.77Mbps | |
| 1対9 | 846Kbps | 1.47Mbps | 3.63Mbps | 3.63Mbps | |
| 1対14 | 1.31Mbps | 2.29Mbps | 5.65Mbps | 5.65Mbps | |
| 1対19 | 1.78Mbps | 3.11Mbps | 7.67Mbps | 17.9Mbps | |
| カメラ解像度: 80×60 | カメラ解像度: 160×120 | カメラ解像度: 320×240 | カメラ解像度: 640×480 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 上り | 上り | 上り | 上り | ||
| 110Kbps | 180Kbps | 420Kbps | 960Kbps | ||
| 下り | 下り | 下り | 下り | ||
| 参加者数 | 1対1 | 110Kbps | 180Kbps | 420Kbps | 960Kbps |
| 1対4 | 440Kbps | 720Kbps | 1.68Mbps | 3.84Mbps | |
| 1対9 | 990Kbps | 1.62Mbps | 3.78Mbps | 8.64Mbps | |
| 1対14 | 1.54Mbps | 2.52Mbps | 5.88Mbps | 13.4Mbps | |
| 1対19 | 2.09Mbps | 3.42Mbps | 7.98Mbps | 18.2Mbps | |
※上記帯域値は、ASP版のビデオフレームレートが5f/sで、音声送受信状態でのそれぞれ必要な実測での帯域幅です。
※必要な帯域幅を満たさない場合は、音声の途切れ・遅延・画像の乱れを生じる場合があります。
※使用するカメラによって、映像データの帯域幅 は異なります。
使用ポートについて
LiveOnはTCP22000番~22006番を使用します。
(トンネリング接続の場合は、TCP443またはTCP80を使用します。)
Web会議・テレビ会議システム LiveOn(ライブオン)お気軽にご相談下さい。専門スタッフがお客様のご相談にお答え致します。








