LiveOn クラウド/SaaS型 ASP版の動作環境
動作環境テスト
お使いのパソコンのLiveOnの動作環境をチェックできます。
※本サービスをご利用になるにはInternet Explorer6.0以上が必要です。

この動作環境テストは、LiveOnの使用可能・不可能を決めるものではありません。目安としてご利用ください。
Windows Vista/7をお使いの方へ:
Windows Vista/7でInternet Explorerをお使いの場合は、Internet Explorerを「管理者として実行」メニューから起動して下さい。
「管理者として実行」メニューは、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「Internet Explorer」を選択後、右クリックしてポップアップメニューから選択して下さい。
Windows XP SP3以降ををお使いの方はこちらをお読みください。
クライアント(PC)動作環境
 | 動作環境 | 推奨環境 |
HD利用時(※オプション) |
| OS |
Windows XP SP3 / Windows Vista SP1以降 / Windows 7 |
Windows XP SP3以降 |
| CPU | Celeron 1.3GHz以上 | Core 2 Duo 2GHz以上 |
Core 2 Duo 2.5GHz以上 |
| メモリ | 256MB以上 (Vista / 7 では1GB以上) | 1GB以上 (Vista / 7 では2GB以上) |
2GB以上 |
| 空きHDD容量 | 20MB以上 | 100MB以上 |
| ブラウザ | Internet Explorer6.0以上 / Firefox 2.0以上 Opera 9.5以上 / Safari 3.1以上 Google Chrome 0.2以上 / Netscape 7.1以上 Mozilla 1.4以上 |
| DirectX | DirectX 9.0c以上 ※DirectXバージョンの確認方法はこちら |
| サウンドカード | Sound Blaster互換を推奨 |
| 周辺機器 | PCカメラ(USB)、スピーカーとマイクまたはヘッドセット (ノイズキャンセラー付またはエコーキャンセラー付を推奨) |
|
※Internet Explorer6.0/9.0がインストールされているPC環境では、資料共有機能(PDF共有)において、一部正常な描画が出来ません。
※HD対応を利用するには、カメラやキャプチャデバイスがHDに対応している必要があります。
※Windows XP / Vista / 7 では、32ビットOSと64ビットOSに対応しています。
※64ビットOSでInternet Explorerを使用する場合は、Internet Explorer32ビット版を使用してください。
帯域表
映像コーデックについて
お客様のネットワークやPCなどのご利用環境に合わせ、映像の圧縮方式を「H.264」/「Motion Jpeg」から選択することが可能です。
■H.264(推奨)
「Motion Jpeg」より圧縮効率が高く、送信する映像データ量が少なく済みますが、映像処理時に、使用しているパソコンや他入室者のパソコンへの負荷が大きくなります。
■Motion Jpeg
「H.264」より圧縮効率が低く、送信する映像データ量は多くなりますが、映像処理時に、使用しているパソコンや他入室者のパソコンへの負荷は「H.264」より小さくなります。
[映像コーデック H.264 帯域表]
※下記帯域値は、ASP版のビデオフレームレートが5f/sで、音声送受信状態でのそれぞれ必要な実測での帯域幅です。
※必要な帯域幅を満たさない場合は、音声の途切れ・遅延・画像の乱れを生じる場合があります。
※使用するカメラによって、映像データの帯域幅 は異なります。
※カメラ解像度720×480以上をご利用になるには、オプション契約が必要になります。
音声サンプリングレート8KHz
| | カメラ解像度 |
| 80×60 | 160×120 | 320×240 | 640×480 | 720×480 | 800×600 | 1280×720 |
| 上り | 上り | 上り | 上り | 上り | 上り | 上り |
| 35Kbps | 52Kbps | 123Kbps | 263Kbps | 328Kbps | 393Kbps | 555Kbps |
| 参加者数 | 下り | 下り | 下り | 下り | 下り | 下り | 下り |
| 1対1 | 35Kbps | 52Kbps | 123Kbps | 263Kbps | 328Kbps | 393Kbps | 555Kbps |
| 1対4 | 141Kbps | 206Kbps | 492Kbps | 1.05Mbps | 1.31Mbps | 1.57Mbps | 2.22Mbps |
| 1対9 | 317Kbps | 464Kbps | 1.11Mbps | 2.37Mbps | 2.95Mbps | 3.54Mbps | 5.00Mbps |
| 1対14 | 494Kbps | 721Kbps | 1.72Mbps | 3.68Mbps | 4.59Mbps | 5.50Mbps | 7.77Mbps |
| 1対19 | 670Kbps | 979Kbps | 2.34Mbps | 4.99Mbps | 6.23Mbps | 7.46Mbps | 10.55Mbps |
|
音声サンプリングレート11KHz
| | カメラ解像度 |
| 80×60 | 160×120 | 320×240 | 640×480 | 720×480 | 800×600 | 1280×720 |
| 上り | 上り | 上り | 上り | 上り | 上り | 上り |
| 40Kbps | 57Kbps | 128Kbps | 268Kbps | 333Kbps | 398Kbps | 560Kbps |
| 参加者数 | 下り | 下り | 下り | 下り | 下り | 下り | 下り |
| 1対1 | 40Kbps | 57Kbps | 128Kbps | 268Kbps | 333Kbps | 398Kbps | 560Kbps |
| 1対4 | 161Kbps | 226Kbps | 512Kbps | 1.07Mbps | 1.33Mbps | 1.59Mbps | 2.24Mbps |
| 1対9 | 362Kbps | 509Kbps | 1.15Mbps | 2.41Mbps | 3.00Mbps | 3.58Mbps | 5.04Mbps |
| 1対14 | 564Kbps | 791Kbps | 1.79Mbps | 3.75Mbps | 4.66Mbps | 5.57Mbps | 7.84Mbps |
| 1対19 | 765Kbps | 1.07Mbps | 2.43Mbps | 5.09Mbps | 6.32Mbps | 7.56Mbps | 10.65Mbps |
|
音声サンプリングレート16KHz
| | カメラ解像度 |
| 80×60 | 160×120 | 320×240 | 640×480 | 720×480 | 800×600 | 1280×720 |
| 上り | 上り | 上り | 上り | 上り | 上り | 上り |
| 49Kbps | 66Kbps | 137Kbps | 277Kbps | 342Kbps | 407Kbps | 569Kbps |
| 参加者数 | 下り | 下り | 下り | 下り | 下り | 下り | 下り |
| 1対1 | 49Kbps | 66Kbps | 137Kbps | 277Kbps | 342Kbps | 407Kbps | 569Kbps |
| 1対4 | 197Kbps | 262Kbps | 548Kbps | 1.11Mbps | 1.37Mbps | 1.63Mbps | 2.28Mbps |
| 1対9 | 443Kbps | 590Kbps | 1.23Mbps | 2.49Mbps | 3.08Mbps | 3.66Mbps | 5.12Mbps |
| 1対14 | 690Kbps | 917Kbps | 1.92Mbps | 3.88Mbps | 4.79Mbps | 5.70Mbps | 7.97Mbps |
| 1対19 | 936Kbps | 1.24Mbps | 2.60Mbps | 5.25Mbps | 6.49Mbps | 7.73Mbps | 10.82Mbps |
|
音声サンプリングレート22KHz
| | カメラ解像度 |
| 80×60 | 160×120 | 320×240 | 640×480 | 720×480 | 800×600 | 1280×720 |
| 上り | 上り | 上り | 上り | 上り | 上り | 上り |
| 60Kbps | 77Kbps | 148Kbps | 288Kbps | 353Kbps | 418Kbps | 580Kbps |
| 参加者数 | 下り | 下り | 下り | 下り | 下り | 下り | 下り |
| 1対1 | 60Kbps | 77Kbps | 148Kbps | 288Kbps | 353Kbps | 418Kbps | 580Kbps |
| 1対4 | 241Kbps | 306Kbps | 592Kbps | 1.15Mbps | 1.41Mbps | 1.67Mbps | 2.32Mbps |
| 1対9 | 542Kbps | 689Kbps | 1.33Mbps | 2.59Mbps | 3.18Mbps | 3.76Mbps | 5.22Mbps |
| 1対14 | 844Kbps | 1.07Mbps | 2.07Mbps | 4.02Mbps | 4.94Mbps | 5.85Mbps | 8.12Mbps |
| 1対19 | 1.14Mbps | 1.45Mbps | 2.81Mbps | 5.47Mbps | 6.70Mbps | 7.94Mbps | 11.03Mbps |
|
音声サンプリングレート32KHz
| | カメラ解像度 |
| 80×60 | 160×120 | 320×240 | 640×480 | 720×480 | 800×600 | 1280×720 |
| 上り | 上り | 上り | 上り | 上り | 上り | 上り |
| 76Kbps | 93Kbps | 164Kbps | 304Kbps | 369Kbps | 434Kbps | 596Kbps |
| 参加者数 | 下り | 下り | 下り | 下り | 下り | 下り | 下り |
| 1対1 | 76Kbps | 93Kbps | 164Kbps | 304Kbps | 369Kbps | 434Kbps | 596Kbps |
| 1対4 | 305Kbps | 370Kbps | 656Kbps | 1.22Mbps | 1.48Mbps | 1.74Mbps | 2.39Mbps |
| 1対9 | 686Kbps | 833Kbps | 1.48Mbps | 2.73Mbps | 3.32Mbps | 3.90Mbps | 5.37Mbps |
| 1対14 | 1.07Mbps | 1.30Mbps | 2.30Mbps | 4.25Mbps | 5.16Mbps | 6.07Mbps | 8.35Mbps |
| 1対19 | 1.50Mbps | 1.76Mbps | 3.12Mbps | 5.77Mbps | 7.01Mbps | 8.24Mbps | 11.33Mbps |
|

[映像コーデック Motion Jpeg 帯域表]
※下記帯域値は、ASP版のビデオフレームレートが5f/sで、音声送受信状態でのそれぞれ必要な実測での帯域幅です。
※必要な帯域幅を満たさない場合は、音声の途切れ・遅延・画像の乱れを生じる場合があります。
※使用するカメラによって、映像データの帯域幅 は異なります。
※カメラ解像度720×480以上をご利用になるには、オプション契約が必要になります。
音声サンプリングレート8KHz
| | カメラ解像度 |
| 80×60 | 160×120 | 320×240 | 640×480 | 720×480 | 800×600 | 1280×720 |
| 上り | 上り | 上り | 上り | 上り | 上り | 上り |
| 69Kbps | 139Kbps | 379Kbps | 919Kbps | 1.07Mbps | 1.32Mbps | 2.02Mbps |
| 参加者数 | 下り | 下り | 下り | 下り | 下り | 下り | 下り |
| 1対1 | 69Kbps | 139Kbps | 379Kbps | 919Kbps | 1.07Mbps | 1.32Mbps | 2.02Mbps |
| 1対4 | 276Kbps | 556Kbps | 1.51Mbps | 3.67Mbps | 4.28Mbps | 5.28Mbps | 8.08Mbps |
| 1対9 | 621Kbps | 1.25Mbps | 3.41Mbps | 8.27Mbps | 9.62Mbps | 11.87Mbps | 18.17Mbps |
| 1対14 | 966Kbps | 1.94Mbps | 5.30Mbps | 12.8Mbps | 14.97Mbps | 18.47Mbps | 28.27Mbps |
| 1対19 | 1.31Mbps | 2.64Mbps | 7.20Mbps | 17.4Mbps | 20.31Mbps | 25.06Mbps | 38.36Mbps |
|
音声サンプリングレート11KHz
| | カメラ解像度 |
| 80×60 | 160×120 | 320×240 | 640×480 | 720×480 | 800×600 | 1280×720 |
| 上り | 上り | 上り | 上り | 上り | 上り | 上り |
| 74Kbps | 144Kbps | 384Kbps | 924Kbps | 1.07Mbps | 1.32Mbps | 2.02Mbps |
| 参加者数 | 下り | 下り | 下り | 下り | 下り | 下り | 下り |
| 1対1 | 74Kbps | 144Kbps | 384Kbps | 924Kbps | 1.07Mbps | 1.32Mbps | 2.02Mbps |
| 1対4 | 296Kbps | 576Kbps | 1.53Mbps | 3.69Mbps | 4.30Mbps | 5.30Mbps | 8.10Mbps |
| 1対9 | 666Kbps | 1.29Mbps | 3.45Mbps | 8.31Mbps | 9.67Mbps | 11.92Mbps | 18.22Mbps |
| 1対14 | 1.03Mbps | 2.01Mbps | 5.37Mbps | 12.9Mbps | 15.04Mbps | 18.54Mbps | 28.34Mbps |
| 1対19 | 1.40Mbps | 2.73Mbps | 7.29Mbps | 17.5Mbps | 20.41Mbps | 25.16Mbps | 38.46Mbps |
|
音声サンプリングレート16KHz
| | カメラ解像度 |
| 80×60 | 160×120 | 320×240 | 640×480 | 720×480 | 800×600 | 1280×720 |
| 上り | 上り | 上り | 上り | 上り | 上り | 上り |
| 83Kbps | 153Kbps | 393Kbps | 933Kbps | 1.08Mbps | 1.33Mbps | 2.03Mbps |
| 参加者数 | 下り | 下り | 下り | 下り | 下り | 下り | 下り |
| 1対1 | 83Kbps | 153Kbps | 393Kbps | 933Kbps | 1.08Mbps | 1.33Mbps | 2.03Mbps |
| 1対4 | 332Kbps | 612Kbps | 1.57Mbps | 3.73Mbps | 4.33Mbps | 5.33Mbps | 8.13Mbps |
| 1対9 | 747Kbps | 1.37Mbps | 3.53Mbps | 8.39Mbps | 9.75Mbps | 12.00Mbps | 18.30Mbps |
| 1対14 | 1.16Mbps | 2.14Mbps | 5.50Mbps | 5.50Mbps | 15.16Mbps | 18.66Mbps | 28.46Mbps |
| 1対19 | 1.57Mbps | 2.90Mbps | 7.46Mbps | 17.7Mbps | 20.58Mbps | 25.33Mbps | 38.63Mbps |
|
音声サンプリングレート22KHz
| | カメラ解像度 |
| 80×60 | 160×120 | 320×240 | 640×480 | 720×480 | 800×600 | 1280×720 |
| 上り | 上り | 上り | 上り | 上り | 上り | 上り |
| 94Kbps | 164Kbps | 404Kbps | 944Kbps | 1.09Mbps | 1.34Mbps | 2.04Mbps |
| 参加者数 | 下り | 下り | 下り | 下り | 下り | 下り | 下り |
| 1対1 | 94Kbps | 164Kbps | 404Kbps | 944Kbps | 1.09Mbps | 1.34Mbps | 2.04Mbps |
| 1対4 | 376Kbps | 656Kbps | 1.61Mbps | 3.77Mbps | 4.38Mbps | 5.38Mbps | 8.18Mbps |
| 1対9 | 846Kbps | 1.47Mbps | 3.63Mbps | 3.63Mbps | 9.85Mbps | 12.10Mbps | 18.40Mbps |
| 1対14 | 1.31Mbps | 2.29Mbps | 5.65Mbps | 5.65Mbps | 15.32Mbps | 18.82Mbps | 28.62Mbps |
| 1対19 | 1.78Mbps | 3.11Mbps | 7.67Mbps | 17.9Mbps | 20.79Mbps | 25.54Mbps | 38.84Mbps |
|
音声サンプリングレート32KHz
| | カメラ解像度 |
| 80×60 | 160×120 | 320×240 | 640×480 | 720×480 | 800×600 | 1280×720 |
| 上り | 上り | 上り | 上り | 上り | 上り | 上り |
| 110Kbps | 180Kbps | 420Kbps | 960Kbps | 1.11Mbps | 1.36Mbps | 2.06Mbps |
| 参加者数 | 下り | 下り | 下り | 下り | 下り | 下り | 下り |
| 1対1 | 110Kbps | 180Kbps | 420Kbps | 960Kbps | 1.11Mbps | 1.36Mbps | 2.06Mbps |
| 1対4 | 440Kbps | 720Kbps | 1.68Mbps | 3.84Mbps | 4.44Mbps | 5.44Mbps | 8.24Mbps |
| 1対9 | 990Kbps | 1.62Mbps | 3.78Mbps | 8.64Mbps | 9.99Mbps | 12.24Mbps | 18.54Mbps |
| 1対14 | 1.54Mbps | 2.52Mbps | 5.88Mbps | 13.4Mbps | 15.54Mbps | 19.04Mbps | 28.84Mbps |
| 1対19 | 2.09Mbps | 3.42Mbps | 7.98Mbps | 18.2Mbps | 21.09Mbps | 25.84Mbps | 39.14Mbps |
|
使用ポートについて
LiveOnはTCP22000番~22006番を使用します。
(トンネリング接続の場合は、TCP443またはTCP80を使用します。)
Web会議・テレビ会議システム LiveOn(ライブオン)お気軽にご相談下さい。専門スタッフがお客様のご相談にお答え致します。